
Стоимость
бухгалтерских услуг
Уже 15 лет работаем с компаниями по всей России
1. Комплексное ведение бухгалтерии (от 9680 руб)
Действует с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. с автоматической пролонгацией до утверждения нового
Базовая стоимость для ООО, ИП, НКО (рублей/месяц)
Количество документов в месяц |
УСН (Доходы) 6% |
УСН (Доходы-Расходы) 7% |
УСН с НДС без вычетов (5% или 7%) |
Общая система и УСН с НДС с вычетами (20%) |
---|---|---|---|---|
До 30 | 9 680 | 12 100 | 13 200 | 14 520 |
31 – 50 | 14 520 | 18 150 | 19 250 | 21 780 |
51 – 100 | 18 150 | 26 620 | 29 150 | 32 670 |
101 – 150 | 24 200 | 36 300 | 38 500 | 42 350 |
151 – 200 | 30 250 | 42 350 | 45 100 | 48 400 |
201 – 300 | 38 720 | 50 820 | 53 020 | 56 870 |
301 – 400 | 47 190 | 59 290 | 61 490 | 65 340 |
401 – 500 | 54 450 | 66 550 | 69 300 | 72 600 |
Более 500 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Специальные коэффициенты (наценки/скидки),
применяемые к базовой стоимости
Условие | Коэффициент / Изменение стоимости | |
---|---|---|
1 | Расчет заработной платы (включает первичные документы КДП) | +600 руб. за человека в мес |
2 | Система оплаты отличная от "оклад" | +250 руб. за человека |
3 | ИП без сотрудников | -30% |
4 | Ввод первичных документов клиентом (с возможностью загрузки в бухгалтерскую базу) | -30% |
5 | Строительство, производство, общепит и др. виды, требующие списание сырья, калькуляции и т.п. | +30% |
6 | Различные ставки НДС для продукции или товаров при реализации | +25% |
7 | Наличие нескольких видов деятельности (например, у НКО коммерческая и некоммерческая) | +20% |
8 | Ведение банк-клиента | +15% |
9 | Внешнеэкономическая деятельность | +30% |
10 | Выручка более 1 000 000 руб. в месяц | +30% |
11 | Выручка более 3 000 000 руб. в месяц | +50% |
12 | Выручка более 5 000 000 руб. в месяц | +75% |
13 | Выручка более 7 000 000 руб. в месяц | +100% |
14 | Сбор первичной документации | +25% |
Запросите расчет примерной ежемесячной стоимости у нашего бухгалтера на основе анализа вашей деятельности за предыдущие периоды
2. Восстановление бухгалтерии
Индивидуальная стоимость в зависимости:
- От периода восстановления и срочности;
- Базовая стоимость за месяц восстановления рассчитывается по базовому прайсу ведения).
3. Экспресс-аудит
- С краткой информацией (от 10.000 руб);
- С отчетом (от 30.000 руб).
4. Консультация с главным бухгалтером
- Бесплатная (30 минут по предварительной записи);
- Платная 5000/час.
5. Функция главного бухгалтера
Стоимость от 6776 руб.
6. Расчет заработной платы
Количество сотрудников | Стоимость | |
---|---|---|
1 | От 5 до 10 человек | 9 000 рублей |
2 | От 11 до 50 человек | 9 000 + 675 рублей за каждого человека свыше 10 |
3 | От 51 до 100 человек | 36 000 + 525 рублей за каждого человека свыше 50 |
4 | От 101 человека и более | 62 250 + 375 рублей за каждого человека свыше 100 |
Стоимость расчета зарплаты и налогов с ФОТ
для нерезидентов (рублей/ месяц):
Количество сотрудников | Стоимость | |
---|---|---|
1 | 1 человек | 6 500 рублей |
2 | От 2 до 4 человек | 8 000 рублей |
3 | От 4 до 15 человек | 8 000 рублей + 2 000 рублей за каждого человека свыше 4 |
Специальные коэффициенты (наценки/скидки),
применяемые к базовой стоимости
Система оплаты, отличная от "оклад" | + 30% |
Дополнительные услуги (рублей):
Услуга | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Подготовка документов для кредита | от 20 000,00 ₽ |
2 | Разовая ВЭД операция с валютным контролем | 5 000,00 ₽ |
3 | Разовая ВЭД операция без валютного контроля | 3 000,00 ₽ |
4 | Справка / заявление | 1 500,00 ₽ |
5 | «Нулевой» отчет | 1 500,00 ₽ |
6 | «Нулевая отчетность» / 1 квартал | – |
7 | Платежное поручение | 500,00 ₽ |
8 | Подключение в корпоративной системе сдачи отчетности | 5 500,00 ₽ в год |
9 | Подготовка актов сверок | – |
10 | Ответ на требование МИФНС, участие в проверках (до 30 мин не тарифицируется) | 2 500,00 ₽ / час |
11 | Корректирующая отчетность (по согласованию) | от 2 500,00 ₽ / час |
Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально на основе анализа вашей отчетности за прошлые периоды. На цену влияет сложность учета, объем документов, система налогообложения, форма собственности и особенности деятельности. Мы учитываем все нюансы вашей деятельности
и формируем стоимость по факту - чтобы вы всегда знали, за что вы платите.
Наши услуги
Выбор оптимальной системы налогообложения исходя из запроса клиента
Подготовка первичных документов и ввод в программу учета
Расчет заработной платы и взносов
Консультации
Упрощенный аудит
Расчет налоговой нагрузки и поиск путей её снижения легальным способом
Сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности
Взаимодействие с фискальными органами по требованиям
Функция главного бухгалтера
Восстановление учета
Весь список
Расчет заработной платы и взносов
Консультации
Упрощенный аудит;
Расчет налоговой нагрузки и поиск путей её снижения легальным способом
Сдача налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности;
Взаимодействие с фискальными органами по требованиям;
Функция главного бухгалтера
Восстановление учета
Контакты
Социальные сети
