Комплексное ведение бухгалтерии
Действует с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. с автоматической пролонгацией до утверждения нового Базовая стоимость для ООО, ИП, НКО (рублей/месяц)
| Количество документов в месяц |
УСН (Доходы) 6% |
УСН (Доходы-Расходы) 7% |
УСН с НДС без вычетов (5% или 7%) |
Общая система и УСН с НДС с вычетами (20%) |
|---|---|---|---|---|
| До 30 | 10 600 | 13 300 | 14 500 | 16 000 |
| 31 – 50 | 16 000 | 20 000 | 21 200 | 24 000 |
| 51 – 100 | 20 000 | 29 300 | 32 100 | 35 900 |
| 101 – 150 | 26 600 | 39 900 | 42 400 | 46 600 |
| 151 – 200 | 33 300 | 46 600 | 49 600 | 53 200 |
| 201 – 300 | 42 600 | 55 900 | 58 300 | 62 600 |
| 301 – 400 | 51 900 | 65 200 | 67 600 | 71 900 |
| 401 – 500 | 59 900 | 73 200 | 76 200 | 79 900 |
| Более 500 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Специальные коэффициенты (наценки/скидки),
применяемые к базовой стоимости
| Условие | Коэффициент / Изменение стоимости |
|---|---|
| Расчет заработной платы (включает первичные документы КДП) | +600 руб. за человека в мес |
| Система оплаты отличная от "оклад" | +250 руб. за человека |
| ИП без сотрудников | -30% |
| Ввод первичных документов клиентом (с возможностью загрузки в бухгалтерскую базу) | -30% |
| УСН (Доходы) с НДС | -10% |
| Строительство, товарный учет на маркетплейсах, производство, общественное питание и другие виды, требующие проведение внутрипроизводственных операций: списание сырья, получение готовой продукции, калькуляции себестоимости и т.п. | +30% |
| Различные ставки НДС для продукции или товаров при реализации | +25% |
| Наличие нескольких разных видов деятельности (для НКО наличие коммерческой и некоммерческой деятельности) | +20% |
| Ведение банк-клиента | +15% |
| Внешнеэкономическая деятельность | +30% |
| Выручка более 1 000 000 руб. в месяц | +30% |
| Выручка более 3 000 000 руб. в месяц | +50% |
| Выручка более 5 000 000 руб. в месяц | +75% |
| Выручка более 7 000 000 руб. в месяц | +100% |
| Сбор первичной документации | +25% |
Расчет заработной платы
| Количество сотрудников | Стоимость |
|---|---|
| От 5 до 10 человек | 9 000 рублей |
| От 11 до 50 человек | 9 000 + 675 рублей за каждого человека свыше 10 |
| От 51 до 100 человек | 36 000 + 525 рублей за каждого человека свыше 50 |
| От 101 человека и более | 62 250 + 375 рублей за каждого человека свыше 100 |
Стоимость расчета зарплаты и налогов с ФОТ
для нерезидентов (руб/месяц)
| Количество сотрудников | Стоимость |
|---|---|
| 1 человек | 6 500 рублей |
| От 2 до 4 человек | 8 000 рублей |
| От 4 до 15 человек | 8 000 рублей + 2 000 рублей за каждого человека свыше 4 |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Подготовка документов для кредита | от 20 000,00 ₽ |
| Разовая ВЭД операция с валютным контролем | 5 000,00 ₽ |
| Разовая ВЭД операция без валютного контроля | 3 000,00 ₽ |
| Справка / заявление | 1 700,00 ₽ |
| «Нулевой» отчет | 1 700,00 ₽ |
| «Нулевая отчетность» / 1 квартал | 7 000,00 ₽ |
| Платежное поручение | 500,00 ₽ |
| Подключение в корпоративной системе сдачи отчетности | 6 000,00 ₽ в год |
| Подготовка актов сверок | — |
| Ответ на требование МИФНС, участие в проверках (до 30 мин не тарифицируется) | 3 000,00 ₽ / час |
| Корректирующая отчетность (по согласованию) | от 2 500,00 ₽ / час |
| Подготовка и сдача корректирующей отчетности по согласованию с Заказчиком (не менее 2 500,00 руб.) | 3 000,00 ₽ / час |
| Экспресс-аудит учета c краткой информацией/Отчетом | от 12 000,00/от 35 000,00 ₽ |
Восстановление бухгалтерии
Индивидуальная стоимость в зависимости от периода восстановления и срочности
Экспресс-аудит
С краткой информацией — от 12 000 руб С отчетом — от 35 000 руб
Консультация с главным бухгалтером
Бесплатная — 30 минут Платная — 5 000 руб/час
Функция главного бухгалтера
Стоимость от 6 776 руб
Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально на основе анализа вашей отчетности за прошлые периоды. На цену влияет сложность учета, объем документов, система налогообложения, форма собственности и особенности деятельности. Мы учитываем все нюансы вашей деятельности и формируем стоимость по факту — чтобы вы всегда знали, за что вы платите.